服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 乙酰檸檬酸三丁酯
其他中文名稱: 乙酰基檸檬酯三丁酯;乙酰基三丁基檸檬酸酯;叔丁基-鄰乙酰基檸檬酸酯;2-(乙酰基)-1,2,3-丙三羧酸三丁基酯;O-乙酰基檸檬酸三丁酯
乙酰基檸檬酯三丁酯英文名稱: Acetyl tributyl citrate
其他英文名稱: Tributyl 2-acetylcitrate;Tributyl o-acetylcitrate
產(chǎn)品規(guī)格: BR,98%
包 裝: 100毫升/500毫升
CAS號:77-90-7
C20H34O8=402.48
級別:BR
含量:≥98.0%
折光率:1.4410~1.4425
相對密度:1.045~1.055
酸度:≤0.2 mgKOH/g
重金屬 (以Pb計):≤10ppm
砷:≤3ppm
水份:≤0.15%
性狀:無色透明液體,水中溶解度<0.1%。熔點-59℃,沸點327℃,閃點113℃
用途:生化研究。無毒無味安全增塑劑,其而熱性、耐寒性、耐光性和耐水性能優(yōu)良。樹脂經(jīng)本品增塑后呈現(xiàn)良好的透明度和低溫撓曲性能,并在不同介質(zhì)中具有低揮發(fā)性和抽出率,在溶封時對熱穩(wěn)定,不變色
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持 價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
Y123326 辛夷(武當玉蘭) TLC法鑒別 121516- 4.0g
Y123327 雪上一枝蒿 TLC法鑒別 121515- 1.0g
Y123328 徐長卿 TLC法鑒別 121514-200501 0.5g
Y123329 豬殃殃 TLC法鑒別 121513-200501 4.0g
Y123330 金盞銀盤 TLC法鑒別 121512- 2.0g
Y123331 繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 121511-200501 2.0g
Y123332 黃柏 TLC法鑒別 121510-200703 1.0g
Y123333 密蒙花 TLC法鑒別 121509-200501 0.5g
Y123334 玫瑰花 TLC法鑒別 121508-200702 2.0g
Y123335 芒果葉 TLC法鑒別 121507-200501 1g
Y123336 貫葉金絲桃 TLC法鑒別 121506-200501 0.5g
Y123337 仙茅 TLC法鑒別 121505-200702 2g
Y123338 山柰 TLC法鑒別 121504-200401 0.5g
Y123339 三白草 TLC法鑒別 121503-200501 2g
Y123340 千斤拔 TLC法鑒別 121502-200501 2.5g
Y123341 石斛(鐵皮石斛) TLC法鑒別 121501- 1g
Y123342 珍珠母(馬氏珍珠貝) TLC法鑒別 121500-200501 0.5g
Y123343 南沙參(沙參) TLC法鑒別 121499-200602 2g
Y123344 白蘞 TLC法鑒別 121498-200501 2.0g
Y123345 廣山楂葉 TLC法鑒別 121497-200401 2.0g
Y123346 五指柑(黃荊) TLC法鑒別 121496-200401 5.0g
Y123347 山茱萸 TLC法鑒別 121495-200702 0.5g
Y123348 龜甲(腹甲) TLC法鑒別 121494-200401 0.5g
Y123349 全葉青蘭 TLC法鑒別 121493-200501 3.0g
Y123350 預(yù)知子(三葉木通) TLC法鑒別 121492-200501 2g
Y123351 花生紅衣 TLC法鑒別 121491-200401 2.0g
Y123352 牡丹皮 TLC法鑒別 121490-200501 1.0g
Y123353 土鱉蟲(冀地鱉) TLC法鑒別 121489-200602 1.0g
Y123354 溪黃草(淺紋香茶菜) TLC法鑒別 121488-200501 2.5g
Y123355 鹿角(馬鹿) TLC法鑒別 121487-200501 0.5g
Y123356 五指毛桃 TLC法鑒別 121486-200501 1.0g
Y123357 海龍(尖海龍) 鑒別 121485-200501 1.0g
Y123358 蛤蟆油(中國林蛙) TLC法鑒別 121484-200501 1.0g
Y123359 龍膽花(黃花龍膽) TLC法鑒別 121483-200501 0.5g
Y123360 椿皮 薄層色譜 121481-200802 2.0g
Y123361 鐵掃帚 TLC法鑒別 121480-200702 4.0g
Y123362 蒲葵子 TLC法鑒別 121479-200602 2.0g
Y123363 廣天仙子 TLC法鑒別 121478-200401 1.0g
Y123364 火炭母 TLC法鑒別 121477-200501 2.0g
Y123365 九里香(九里香) TLC法鑒別 121476-200501 1g
Y123366 板栗殼 TLC法鑒別 121475-200401 0.5g
Y123367 金果欖 TLC法鑒別 121474-200401 0.1g
Y123368 籬欄網(wǎng) TLC法鑒別 121473-200401 2.5g
Y123369 豨薟草 TLC法鑒別 121472- 2.0g
Y123370 桃金娘果 TLC法鑒別 121471-200401 2.0g
Y123371 朱砂根 TLC法鑒別 121470-200401 1.0g
Y123372 飛龍掌血葉 TLC法鑒別 121469-200501 1.0g
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多其它生化試劑類